Дополнительные работы
Показаны все результаты (10)Сортировка: самые недавние
Подборка похожих услуг…
Гидравлическое уплотнение грунтов после водопонижения
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Гидравлическое уплотнение грунтов | Укрепление слабых пород с виброуплотнителями и щебнем | 850 / куб. м |
| Геотехнический анализ | Оценка состояния грунта перед уплотнением | 20,000 |
| Аренда виброуплотнителей | Предоставление оборудования для уплотнения | 15,000 / сутки |
| Контроль качества уплотнения | Проверка плотности грунта после работ | 10,000 |
* Цены указаны для стандартных грунтов. Для сложных пород стоимость согласовывается.
Гидрорекультивация после водопонижения
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Гидрорекультивация | Восстановление водобаланса с гидропосевом и абсорбентами | 3,600 / кв. м |
| Лабораторный анализ почвы | Определение состава почвы для рекультивации | 15,000 |
| Доставка материалов | Транспортировка абсорбентов и семян | 10,000 |
| Мониторинг водобаланса | Контроль восстановления после работ | 20,000 |
* Стоимость зависит от площади и степени повреждения участка.
Демонтаж и ремонт оборудования
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Демонтаж и ремонт оборудования | Демонтаж насосов, иглофильтров и их ремонт | от 45,500 |
| Транспортировка оборудования | Перевозка оборудования на объект или в мастерскую | 15,000 |
| Замена комплектующих | Установка новых узлов для восстановления | по договорённости |
| Диагностика перед ремонтом | Проверка состояния оборудования | 10,000 |
* Стоимость ремонта зависит от типа оборудования и объема работ.
Закрепление грунтов после водопонижения
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Закрепление грунтов | Укрепление с гидроинъекциями и засыпкой | 360 / куб. м |
| Гидроинъекционные испытания | Проверка эффективности инъекций | 15,000 |
| Подготовка площадки | Очистка и выравнивание перед закреплением | 5,000 / кв. м |
| Контроль осадки | Мониторинг устойчивости грунта | 20,000 |
* Цены указаны для стандартных грунтов. Для слабых пород стоимость согласовывается.
Модернизация дренажных систем
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Модернизация дренажа | Улучшение систем с добавлением фильтрующих слоев | 8,000 / пог. м |
| Проектирование улучшений | Разработка схемы модернизации | 30,000 |
| Гидравлическое тестирование | Проверка производительности после модернизации | 15,000 |
| Демонтаж старых элементов | Удаление устаревших компонентов системы | 2,000 / пог. м |
* Стоимость зависит от длины системы и сложности работ.
Мониторинг уровня воды и контроль наполнения
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Мониторинг уровня воды | Установка датчиков и телеметрии для контроля | 15,000 / сутки |
| Установка дополнительных датчиков | Монтаж датчиков для расширенного мониторинга | 5,000 / шт. |
| Обработка телеметрических данных | Анализ данных для предотвращения подтопления | 10,000 |
| Аренда оборудования | Предоставление телеметрических систем | 5,000 / сутки |
* Стоимость аренды зависит от количества датчиков и длительности.
Обслуживание вакуумных систем
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Обслуживание вакуумных систем | Диагностика и калибровка иглофильтров | от 70,000 |
| Замена фильтров | Обновление фильтрационных элементов | 5,000 / шт. |
| Калибровка насосов | Настройка насосов для оптимальной работы | 10,000 |
| Выезд специалиста | Посещение объекта для обслуживания | 15,000 |
* Стоимость зависит от объема системы и сложности работ.
Обучение персонала
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Обучение персонала | Инструктаж по управлению насосами и иглофильтрами | 40,000 / сотрудник |
| Разработка учебных материалов | Создание инструкций и руководств | 20,000 |
| Практические занятия | Обучение на объекте с оборудованием | 15,000 / сотрудник |
| Сертификация | Выдача сертификатов после обучения | 5,000 / сотрудник |
* Цены указаны для групп до 5 человек. Для больших групп стоимость согласовывается.
Тестирование и диагностика иглофильтров
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Тестирование иглофильтров | Проверка производительности и давления | 600 / шт. |
| Аренда измерительного оборудования | Предоставление манометров и расходомеров | 5,000 / сутки |
| Анализ производительности | Оценка эффективности работы иглофильтров | 10,000 |
| Отчет по диагностике | Подготовка документа с результатами тестирования | 5,000 |
* Стоимость зависит от количества тестируемых иглофильтров.
Экологический контроль при водопонижении
| Услуга | Описание | Цена (руб.) |
| Экологический контроль | Фильтрация воды и мониторинг сброса | 3,000 / допуслуга |
| Лабораторный анализ воды | Проверка воды на примеси и загрязнения | 15,000 |
| Установка дополнительных фильтров | Монтаж фильтров для очистки воды | 10,000 / шт. |
| Экологический аудит | Оценка соответствия экологическим стандартам | 25,000 |
* Стоимость зависит от объема откачиваемой воды и требований законодательства.



